C'est auprès de l'Arbre Trent dans votre Serre que vous pourrez faire pousser tout un ensemble de fruits et légumes qui vous seront très utiles. Le type de graine et le jour où vous les plantez détermineront les types de fruits ou de légumes que vous récolterez.
Graines du verger et récoltes
Les graines se trouvent dans de nombreux coffres laissés par le bestiaire. Elles permettent de faire pousser fruits et légumes dans la serre auprès de l'arbre Trent.
Nom | Usage | Obtention monstre | |
---|---|---|---|
Graine ronde | Graine. | (1), (2), (3), (5), (26), (49), (82), (88), (92), (96), (98), (99), (109) et (118) | |
Petite graine | Graine. | (42), (50), (51), (52), (53), (55), (78), (86), (91), (97), (112), (113) et (119) | |
Graine allongée | Graine. | (6), (9), (10), (43), (57), (58), (59), (60), (79), (84), (87) et (106) | |
Longue graine | Graine. | (11), (12), (14), (15), (44), (61), (62), (63), (83) et (115) | |
Graine tordue | Graine. | (17), (18), (19), (20), (45), (64), (67), (68), (69), (81), (85), (102), (103), (116) et (117) | |
Graine plate | Graine. | (21), (22), (23), (24), (25), (46), (93), (101), (104), (105) et (121) | |
Grosse graine | Graine. | (28), (31), (37), (38), (39), (40), (41), (47), (94), (114), (120) et (122) | |
Grainépine | Graine. | (32), (33), (34), (35), (36), (48), (90), (95), (100), (107) et (123) |
Il existe un document des fruits et légumes obtenus selon les jours et les couples de graines. Un grand merci à son auteur.
source en anglais : gamefaqs
J'en ai fait un tableau et complété pour le jour de Mana. Il liste l'ensemble de tous les possibles :
- les fruits/légumes rares sont mis en gras
- les fruits/légumes aux meilleures stats sont mis en jaune
couple | fruit Luna | fruit Ondine | fruit Sylphide | légume Athanor | légume Dryade | légume Gnome | surprise Mana |
Grosse graine / Grosse graine | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Petite graine / Petite graine | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine tordue / Graine tordue | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine tordue / Graine ronde | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine plate / Graine plate | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Longue graine / Longue graine | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine allongée / Graine allongée | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine ronde / Graine ronde | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine ronde / Petite graine | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine ronde / Grainépine | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Bombe Trouille |
Grainépine / Grainépine | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois |
Graine tordue / Longue graine | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Lys Pois | Lys Pois | Lys Pois | Cloche Raisin |
Grosse graine / Grainépine | Chabricot | Cloche Raisin | Cloche Raisin | Carott Épine | Carott Épine | Carott Épine | Cloche Raisin |
Grosse graine / Graine ronde | Chio Pêche | Chio Pêche | Chio Pêche | Orque Aubergine | Carott Épine | Carott Épine | Carott Épine |
Longue graine / Graine ronde | Chio Pêche | Chio Pêche | Sangli Pastèque | Carott Épine | Carott Épine | Carott Épine | Carott Épine |
Graine plate / Longue graine | Chio Pêche | Chio Pêche | Chio Pêche | Couronn Ail | Carott Épine | Carott Épine | Chio Pêche |
Graine tordue / Petite graine | Calmar Citron | Calmar Citron | Calmar Citron | Dauphin Courge | Pique Basilic | Dauphin Courge | Calmar Citron |
Petite graine / Grainépine | Calmar Citron | Calmar Citron | Calmar Citron | Dauphin Courge | Dauphin Courge | Coeur Menthe | Calmar Citron |
Graine tordue / Grainépine | Calmar Citron | Calmar Citron | Calmar Citron | Dauphin Courge | Dauphin Courge | Dauphin Courge | Dauphin Courge |
Grosse graine / Graine tordue | Chausson Pomme | Bombe Cerise | Chausson Pomme | Oignon Miel | Oignon Miel | Oignon Miel | Oignon Miel |
Graine plate / Petite graine | Chausson Pomme | Chausson Pomme | Chausson Pomme | Oignon Miel | Oignon Miel | Oignon Miel | Chausson Pomme |
Graine allongée / Petite graine | Chausson Pomme | Chausson Pomme | Chausson Pomme | Oignon Miel | Oignon Miel | Oignon Miel | Chausson Pomme |
Graine tordue / Graine plate | Dé Fraise | Dé Fraise | Dé Fraise | Patatte Masquée | Patatte Masquée | Patatte Masquée | Patatte Masquée |
Graine plate / Graine ronde | Dé Fraise | Dé Fraise | Dé Fraise | Patatte Masquée | Patatte Masquée | Patatte Masquée | Patatte Masquée |
Graine allongée / Graine ronde | Dé Fraise | Dé Fraise | Dé Fraise | Patatte Masquée | Purée Surprise | Patatte Masquée | Patatte Masquée |
Grosse graine / Graine plate | Éléphant Mangue | Éléphant Mangue | Éléphant Mangue | Conque Navet | Conque Navet | Conque Navet | Éléphant Mangue |
Graine tordue / Graine allongée | Horloge Ananas | Éléphant Mangue | Éléphant Mangue | Conque Navet | Conque Navet | Conque Navet | Conque Navet |
Graine allongée / Grainépine | Éléphant Mangue | Éléphant Mangue | Éléphant Mangue | Conque Navet | Conque Navet | Conque Navet | Conque Navet |
Grosse graine / Longue graine | Pieuvre Orange | Pieuvre Orange | Pieuvre Orange | Maïs Tournesol | Maïs Tournesol | Maïs Tournesol | Rhino Melon |
Grosse graine / Petite graine | Pieuvre Orange | Pieuvre Orange | Pieuvre Orange | Maïs Tournesol | Maïs Tournesol | Maïs Tournesol | Pieuvre Orange |
Longue graine / Petite graine | Pieuvre Orange | Soulier Nèfle | Pieuvre Orange | Maïs Tournesol | Maïs Tournesol | Maïs Tournesol | Pieuvre Orange |
Grosse graine / Graine allongée | Ressort Banane | Ressort Banane | Ressort Banane | Armadi Choux | Armadi Choux | Armadi Choux | Armadi Choux |
Longue graine / Graine allongée | Ressort Banane | Ressort Banane | Ressort Banane | Armadi Choux | Armadi Choux | Armadi Choux | Armadi Choux |
Longue graine / Grainépine | Ressort Banane | Ressort Banane | Ressort Banane | Armadi Choux | Armadi Choux | Armadi Choux | Ressort Banane |
Graine plate / Graine allongée | Fusée Papaye | Fusée Papaye | Fusée Papaye | Aiguil Laitue | Aiguil Laitue | Baleine Tomate | Aiguil Laitue |
Graine plate / Grainépine | Fusée Papaye | Fusée Papaye | Poisson Fruit | Aiguil Laitue | Aiguil Laitue | Aiguil Laitue | Fusée Papaye |
Les récoltes sont :
- des fruits les jours de Luna, Ondine et Sylphide
- des légumes les jours de Athanor, Dryade et Gnome
- les 2 possibles le jour de Mana, suivant le couple de graines choisies
Félicitations ! Vous allez récolter sans difficulté les fruits et légumes dont vous avez besoin grâce à une plantation le bon jour avec le bon couple de graines pour vous aider à terminer la quête annexe 39 ou pour vos améliorations à la forge.
Fruits du verger
Les fruits sont obtenus en semant un couple de 2 graines auprès de l'arbre Trent dans la serre. Ils permettent :
- d'obtenir des ors campagnol à l'infini en faisant autant de fois que souhaité la quête annexe 39
- d'améliorer les équipements de protection
Les statistiques indiquées en face de chaque fruit correspondent au niveau de défense des équipements (0 ou +1) :
- face aux entailles (Def épée/serpe/hache)
- face aux frappes (Def poings/canne/fléau)
- face aux perces (Def lance/chaîne/arc)
- face à la magie (Def Ele)
Nom | statistiques pour la forge | |
---|---|---|
Cloche Raisin | 0 0 0 1 | |
Dé Fraise | 0 0 1 0 | |
Chio Pêche | 0 1 0 0 | |
Chausson Pomme | 1 0 0 0 | |
Pieuvre Orange | 0 0 1 1 | |
Calmar Citron | 1 1 0 0 | |
Ressort Banane | 0 1 0 1 | |
Éléphant Mangue | 1 0 1 0 | |
Fusée Papaye | 0 1 1 0 | |
Soulier Nèfle | 1 0 0 1 | |
Sangli Pastèque | Fruit. aléatoire : 1 ou 0 avec 1 dans au moins un attribut | |
Horloge Ananas | 0 1 1 1 | |
Rhino Melon | 1 0 1 1 | |
Chabricot | 1 1 0 1 | |
Bombe Cerise | 1 1 1 0 | |
Poisson Fruit | 1 1 1 1 |
Légumes du verger
Les légumes sont obtenus en semant un couple de 2 graines auprès de l'arbre Trent dans la serre. Ils permettent :
- d'améliorer les armes
Les statistiques indiquées en face de chaque légume correspondent (0 ou +1) au niveau :
- d'attaque de l'arme (Frc)
- d'esquive face aux attaques (Esq)
- de coup critique des attaques (Prc)
- niveau d'attaque de l'attribut magique de l'arme (FrcEle).
Nom | statistiques pour la forge | |
---|---|---|
Lys Pois | 0 0 0 1 | |
Patatte Masquée | 0 0 1 0 | |
Carott Épine | 0 1 0 0 | |
Oignon Miel | 1 0 0 0 | |
Maïs Tournesol | 0 0 1 1 | |
Dauphin Courge | 1 1 0 0 | |
Armadi Choux | 0 1 0 1 | |
Conque Navet | 1 0 1 0 | |
Aiguil Laitue | 0 1 1 0 | |
Baleine Tomate | 1 0 0 1 | |
Orque Aubergine | Légume. aléatoire : 1 ou 0 avec 1 dans au moins un attribut | |
Purée Surprise | 0 1 1 1 | |
Bombe Trouille | 1 0 1 1 | |
Couronn Ail | 1 1 0 1 | |
Coeur Menthe | 1 1 1 0 | |
Pique Basilic | 1 1 1 1 |